ఫిమేల్ మెటల్ థ్రెడ్తో ప్లాస్టిక్ క్విక్ స్క్రూ కనెక్టర్
ప్లాస్టిక్ క్విక్ స్క్రూ కనెక్టర్ పరిచయం
WQGM2
మెటీరియల్ | నికెల్ పూతతో కూడిన ఇత్తడి దారంతో పాలిమైడ్ |
రంగు | గ్రే (RAL 7037), నలుపు (RAL 9005) |
ఉష్ణోగ్రత పరిధి | కనిష్ట-40°C, గరిష్టంగా100°C, స్వల్పకాలిక120°C |
జ్వాల నిరోధకం: | V2(UL94) |
రక్షణ డిగ్రీ | గొట్టం కనెక్షన్తో IP68 వరకు |
ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ | స్వీయ-ఆర్పివేయడం, హాలోజన్, ఫాస్ఫర్ మరియు కాడ్మియం లేని, RoHS ఉత్తీర్ణులు |
తో సరిపోతాయి | WYK గొట్టాలు మినహా అన్ని గొట్టాలు |
టెక్ స్పెసిఫికేషన్
ఆర్టికల్ నెం. | రంగు | థ్రెడ్ | కు సరిపోతుంది | SW | C | φI | φB | D | ప్యాక్ |
WQGM2-M | G/B | పరిమాణం | గొట్టాల పరిమాణం | mm | mm | mm | mm | mm | యూనిట్లు |
WQGM2-M12G | బూడిద రంగు | M12×1.5 | AD10.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 38.5 | 50 |
WQGM2-M16G | బూడిద రంగు | M16×1.5 | AD13.0 | 22.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 42.0 | 50 |
WQGM2-M20G/AD15.8 | బూడిద రంగు | M20×1.5 | AD15.8 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 43.5 | 50 |
WQGM2-M20G/AD21.2 | బూడిద రంగు | M20×1.5 | క్రీ.శ.21.2 | 31 | 12.0 | 15.0 | 29.5 | 49.0 | 25 |
WQGM2-M25G/AD21.2 | బూడిద రంగు | M25×1.5 | క్రీ.శ.21.2 | 31.0 | 13.0 | 16.0 | 29.5 | 50.0 | 25 |
WQGM2-M25G/AD28.5 | బూడిద రంగు | M25×1.5 | క్రీ.శ.28.5 | 39.0 | 13.0 | 18.0 | 37.0 | 52.0 | 20 |
WQGM2-M32G | బూడిద రంగు | M32×1.5 | AD34.5 | 46.0 | 14.0 | 24.0 | 44.0 | 57.0 | 10 |
WQGM2-M40G | బూడిద రంగు | M40×1.5 | క్రీ.శ.42.5 | 55.0 | 17.0 | 32.0 | 52.0 | 61.0 | 10 |
WQGM2-M50G | బూడిద రంగు | M50×1.5 | AD54.5 | 70.0 | 17.0 | 39.0 | 64.0 | 69.0 | 5 |
WQGM2-M63G | బూడిద రంగు | M63×1.5 | AD54.5 | 70.0 | 17.0 | 48.0 | 64.0 | 69.0 | 5 |
WQGM2-M12B | నలుపు | M12×1.5 | AD10.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 38.5 | 50 |
WQGM2-M16B | నలుపు | M16×1.5 | AD13.0 | 22.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 42.0 | 50 |
WQGM2-M20B/AD15.8 | నలుపు | M20×1.5 | AD15.8 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 43.5 | 50 |
WQGM2-M20B/AD21.2 | నలుపు | M20×1.5 | క్రీ.శ.21.2 | 31 | 12.0 | 15.0 | 29.5 | 49.0 | 25 |
WQGM2-M25B/AD21.2 | నలుపు | M25×1.5 | క్రీ.శ.21.2 | 31.0 | 13.0 | 16.0 | 29.5 | 50.0 | 25 |
WQGM2-M25B/AD28.5 | నలుపు | M25×1.5 | క్రీ.శ.28.5 | 39.0 | 13.0 | 18.0 | 37.0 | 52.0 | 20 |
WQGM2-M32B | నలుపు | M32×1.5 | AD34.5 | 46.0 | 14.0 | 24.0 | 44.0 | 57.0 | 10 |
WQGM2-M40B | నలుపు | M40×1.5 | క్రీ.శ.42.5 | 55.0 | 17.0 | 32.0 | 52.0 | 61.0 | 10 |
WQGM2-M50B | నలుపు | M50×1.5 | AD54.5 | 70.0 | 17.0 | 39.0 | 64.0 | 69.0 | 5 |
WQGM2-M63B | నలుపు | M63×1.5 | AD54.5 | 70.0 | 17.0 | 48.0 | 64.0 | 69.0 | 5 |
ఆర్టికల్ నెం. | రంగు | థ్రెడ్ | కు సరిపోతుంది | SW | C | φI | φB | D | ప్యాక్ |
WQGM2-P | G/B | పరిమాణం | గొట్టాల పరిమాణం | mm | mm | mm | mm | mm | యూనిట్లు |
WQGM2-P07G | బూడిద రంగు | PG7 | AD10.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 37.5 | 50 |
WQGM2-P09G | బూడిద రంగు | PG9 | AD13.0 | 22.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 42.0 | 50 |
WQGM2-P11G | బూడిద రంగు | PG11 | AD15.8 | 25.0 | 12.0 | 10.5 | 23.0 | 43.5 | 50 |
WQGM2-P13.5G | బూడిద రంగు | PG13.5 | క్రీ.శ.18.5 | 26.0 | 12.0 | 12.5 | 26.0 | 46.5 | 25 |
WQGM2-P16G | బూడిద రంగు | PG16 | క్రీ.శ.21.2 | 31.0 | 13.0 | 14.5 | 29.5 | 50.0 | 25 |
WQGM2-P21G | బూడిద రంగు | PG21 | క్రీ.శ.28.5 | 39.0 | 14.0 | 18.5 | 37.0 | 53.0 | 20 |
WQGM2-P29G | బూడిద రంగు | PG29 | AD34.5 | 46.0 | 15.0 | 25.5 | 44.0 | 58.0 | 10 |
WQGM2-P36G | బూడిద రంగు | PG36 | క్రీ.శ.42.5 | 55.0 | 17.0 | 33.5 | 52.0 | 61.0 | 10 |
WQGM2-P48G | బూడిద రంగు | PG48 | AD54.5 | 70.0 | 20.0 | 45.0 | 64 | 72 | 5 |
WQGM2-P07B | నలుపు | PG7 | AD10.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 37.5 | 50 |
WQGM2-P09B | నలుపు | PG9 | AD13.0 | 22.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 42.0 | 50 |
WQGM2-P11B | నలుపు | PG11 | AD15.8 | 25.0 | 12.0 | 10.5 | 23.0 | 43.5 | 50 |
WQGM2-P13.5B | నలుపు | PG13.5 | క్రీ.శ.18.5 | 26.0 | 12.0 | 12.5 | 26.0 | 46.5 | 25 |
WQGM2-P16B | నలుపు | PG16 | క్రీ.శ.21.2 | 31.0 | 13.0 | 14.5 | 29.5 | 50.0 | 25 |
WQGM2-P21B | నలుపు | PG21 | క్రీ.శ.28.5 | 39.0 | 14.0 | 18.5 | 37.0 | 53.0 | 20 |
WQGM2-P29B | నలుపు | PG29 | AD34.5 | 46.0 | 15.0 | 25.5 | 44.0 | 58.0 | 10 |
WQGM2-P36B | నలుపు | PG36 | క్రీ.శ.42.5 | 55.0 | 17.0 | 33.5 | 52.0 | 61.0 | 10 |
WQGM2-P48B | నలుపు | PG48 | AD54.5 | 70.0 | 20.0 | 45.0 | 64 | 72 | 5 |
త్వరిత స్క్రూ కనెక్టర్ యొక్క ప్రయోజనాలు
సమయాన్ని ఆదా చేసుకోండి
ఇన్స్టాల్ చేయడం సులభం
అనువైనది